Lundi 23 décembre 2013 15 h 34 HNE
Notre classement hebdomadaire des 30 meilleurs joueurs canadiens dans la LNH
Nos journalistes Guillaume Lefrançois et Tim Wharnsby, de Radio-Canada Sports et CBC Sports, poursuivent leur discussion hebdomadaire sur les candidats potentiels de l'équipe canadienne de hockey masculin pour les Jeux de Sotchi.
Pour cette dernière semaine, Tim et Guillaume discutent de l'attaquant RickNash.
Plus bas, Guillaume passe en revue le rendement de la dernière semaine de 20 attaquants et de 10 défenseurs canadiens de la LNH.
Il s'agit donc du dernier classement hebdomadaire de nos deux spécialistes. Ils feront relâche la semaine prochaine puis, dans les premiers jours de janvier, ils présenteront chacun leurs choix pour l'équipe canadienne de hockey masculin.
Guillaume :
La pente a été abrupte pour Rick Nash en ce début de saison. Il a d'abord dû s'ajuster à son quatrième entraîneur-chef de la Ligue nationale depuis octobre 2011, avant de subir une deuxième commotion cérébrale en huit mois dès le troisième match de la saison.
Après avoir produit à un rythme intéressant à ses sept premiers matchs à son retour au jeu, Nash a vu sa production ralentir et ne compte que 5 points à ses 10 derniers matchs. La situation est telle qu'Alain Vigneault a même proposé quelques changements à son schéma d'avantage numérique pour relancer son ailier vedette.
Tim :
J'ai toujours été un grand fan de Rick Nash, il n'est plus le même joueur depuis la commotion cérébrale dont il a été victime en début de saison. Il a encore 16 jours devant lui pour se ressaisir avant que Steve Yzerman présente la formation canadienne et sept semaines avant que le tournoi olympique s'amorce. Mais Nash doit démontré qu'il est complètement remis de sa blessure à la tête au cours des prochaines semaines.
S'il n'y arrive pas, le Canada a beaucoup de profondeur du côté droit avec les Corey Perry, Steven Stamkos, Martin St. Louis, Claude Giroux, Jeff Carter et même James Neal. Je sais que Neal n'a pas été épargné par les blessures en début de saison et qu'il a été frappé d'une suspension de cinq matchs ce mois-ci, mais il a fait la preuve qu'il pouvait marquer des but lorsqu'il joue en compagnie de joueurs de premier plan. On ne doit certes pas négliger sa récolte de 10 buts en 18 matchs.
Guillaume :
Un Rick Nash en santé a malgré tout sa place dans Équipe Canada. Il est difficile de se prononcer sur ses deux expériences en séries, dans des contextes difficiles (les jeunes Blue Jackets en 2009, l'attaque en panne des Rangers la saison passée). Mais ses succès à Vancouver et son aisance sur la patinoire internationale (plusieurs Championnats du monde et 17 matchs avec le HC Davos pendant le lock-out) sont des atouts inestimables.
Si on regarde la hiérarchie des ailiers droits, il vient évidemment derrière un Stamkos en santé. Perry, en transe cette saison, mérite le titre de numéro 2. Il s'agit ensuite de choisir deux joueurs parmi Nash, St-Louis, Giroux et Neal. Choix difficile, vous dites?
LES ATTAQUANTS | ||
---|---|---|
1. Sidney Crosby Classement précédent : 1 Statistiques-clés : 8 autres points pour porter sa séquence de matchs de suite avec au moins un point à 10. | ||
2. Ryan Getzlaf Classement précédent : 2 Statistiques-clés : Semaine tranquille jusqu'à ce qu'il explose samedi avec trois buts et une passe. | ||
3. Corey Perry Classement précédent : 3 Statistiques-clés : A marqué son 7e but gagnant de la saison, un sommet dans la LNH. | ||
4. Jonathan Toews Classement précédent : 4 Statistiques-clés : Aucun but cette semaine, un seul à ses 13 derniers matchs | ||
↑ | 5. Claude Giroux Classement précédent : 8 Statistiques-clés : A participé à 11 des 21 derniers points des Flyers! | |
6. Patrice Bergeron Classement précédent : 6 Statistiques-clés : Deux passes, 13 minutes de pénalité et un combat… contre Tyler Myers! | ||
7. John Tavares Classement précédent : 7 Statistiques-clés : Un seul point en trois matchs au sein d'une équipe qui s'engouffre. | ||
↓ | 8. Eric Staal Classement précédent : 5 Statistiques-clés : A obtenu son troisième point de la saison en désavantage numérique. Partage le 1er rang de la LNH à ce chapitre. | |
↑ | 9. Patrick Sharp Classement précédent : 10 Statistiques-clés : Une passe en deux matchs | |
↑ | 10. Martin St-Louis Classement précédent : 11 Statistiques-clés : A obtenu un point dans un quatrième match de suite samedi. | |
↓ | 11. Logan Couture Classement précédent : 9 Statistiques-clés : Maintenant cinq matchs de suite sans point. | |
↑ | 12. Matt Duchene Classement précédent : 17 Statistiques-clés : Neuf points en quatre matchs, toutes des performances de plus d'un point. | |
↓ | 13. Tyler Seguin Classement précédent : 12 Statistiques-clés : Deux autres matchs de deux points. C'est comme s'il est incapable de s'arrêter à un! | |
↑ | 14. Chris Kunitz Classement précédent : 15 Statistiques-clés : Trois matchs de suite de deux points. | |
↓ | 15. Rick Nash Classement précédent : 13 Statistiques-clés : Un seul but à ses huit derniers matchs, et 0 en 2 en tirs de barrage. | |
↓ | 16. Mike Richards Classement précédent : 14 Statistiques-clés : Pas de point à ses cinq derniers matchs, un but à ses 20 derniers. | |
↓ | 17. Joe Thornton Classement précédent : 16 Statistiques-clés : Deux autres passes pour Jumbo Joe. | |
18. James Neal Classement précédent : 18 Statistiques-clés : Deux points en deux matchs, malgré l'absence d'Evgeni Malkin. | ||
19. Jamie Benn Classement précédent : 19 Statistiques-clés : Un point et -2 en quatre matchs. | ||
20. Steven Stamkos Classement précédent : 20 Statistiques-clés : Sur la liste des blessés depuis le 11 novembre. | ||
LES DÉFENSEURS | ||
1. Drew Doughty Classement précédent : 1 Statistiques-clés : Sur la glace pour six des neuf buts des Kings la semaine dernière, pour un beau différentiel de +5. | ||
2. Duncan Keith Classement précédent : 2 Statistiques-clés : Une "petite" soirée de 28 minutes vendredi contre les Canucks. | ||
3. Shea Weber Classement précédent : 3 Statistiques-clés : Quatre points en trois matchs, et des tonnes de minutes. | ||
↑ | 4. Jay Bouwmeester Classement précédent : 6 Statistiques-clés : Une fiche de +4 à ses deux dernières sorties. | |
↑ | 5. Alex Pietrangelo Classement précédent : 7 Statistiques-clés : Deux points la semaine dernière, et quatre à ses 13 derniers matchs. | |
↓ | 6. Brent Seabrook Classement précédent :4 Statistiques-clés : Un point en deux rencontres. | |
↓ | 7. P.K. Subban Classement précédent : 5 Statistiques-clés : Sur la glace pour un seul des neuf buts accordés par le Canadien, même s'il a joué plus de 26 minutes chaque fois. | |
8. Marc-Édouard Vlasic Classement précédent : 8 Statistiques-clés : Une aide en trois matchs, fiche de +1. | ||
9. Dan Boyle Classement précédent : 9 Statistiques-clé : Blanchi en trois sorties après avoir connu une semaine incroyable. | ||
↑ | 10. Mark Giordano Classement précédent : - Statistiques-clés : Deux autres points pour un total de 15 en 18 matchs cette saison. |
Anda sedang membaca artikel tentang
Hockey | Canada - Nash a des choses à prouver
Dengan url
http://sportmusicalis.blogspot.com/2013/12/hockey-canada-nash-des-choses-prouver.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Hockey | Canada - Nash a des choses à prouver
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Hockey | Canada - Nash a des choses à prouver
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar